Цены на дозирующие системы
Спиральный транспортер SP 90
Спиральный транспортер SP 125
Детали и запчасти к шнековому транспортеру: спираль, труба, отводы
№ | Название | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
14 | Спираль (Гибкий транспортер SP 125) Днар=95, Двнутр=67, шаг=65, полоса 14х5 (Нерж. сталь) | 15000 руб. |
64 | Спираль для гибкого транспортера SP 55: Днар=38.3, Двнутр=22, шаг=38, полоса 8х4.3(угл.ст.) | 2346 руб. |
67 | Труба прямая (гибкий шнек Ш2-ХМЖ SP55 ) ПВХ / угл.ст. / нерж.ст. | 535 / 1300 / 3000 руб. |
70 | Труба на гибкий транспортер SP 55 ПВХ, толщина стенки 2,5мм, длина 3м., с раструбом | 3906 руб. |
72 | Отвод для гибкого транспортера SP 55: угол 45°, радиус 1533мм, длина 1593мм с одним раструбом (ПВХ с пищ. доп.) | 4692 руб. |
90 | Отвод (гибкий шнек Ш2-ХМЖ SP55) 1533/1700 /1700мм угол 45гр. ПВХ / угл.ст./ нерж.ст. | 2400/ 8000 / 20000 руб. |
Оборудование для муковозов и цементовозов
Дозаторы сыпучих материалов
Дозаторы жидких продуктов
Просеиватели для муки
№ | Название | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
34 | Мукопросеиватель Ш2-ХМЕ (угл. сталь/нерж.сталь) | 250 000/ 400 000 руб. |
37 | Просеиватель муки Бурат ПБ-1,5 (без шнека) | 700 000 руб. |
61 | Просеиватель Ш2-ХМЕ 6 (угл. сталь/нерж.сталь) | 350 000 / 600 000 руб. |
93 | Сукно фильтровальное С-20 | 500 руб/п.м. руб. |
Мешкоопрокидыватели
№ | Название | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
35 | Мешкоопрокидыватель с цепным приводом, H=950 (Угл. сталь/нерж.сталь) | 150 000 / 200 000 руб. |
77 | Мешкоопрокидыватель с цепным приводом, H=1250 (Угл. сталь/нерж.сталь) | 180 000 / 230 000 руб. |
96 | Мешкоопрокидыватель MO130, H1300мм., с упрощенной кинематической схемой, с электроприводом мощность 0,37квт, 380в, 50гц, угл.ст./нерж.ст. | 170000 / 200000 руб. |
Бункеры и силосы
№ | Название | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
38 | Растариватель Биг-бэгов, 1550х1550х1500мм, угл.сталь/нерж.сталь | 67 000 / 100 000 руб. |
42 | Растариватель мешков ручной, с фильтром М106 и вентилятором KV250M (угл.сталь/нерж.сталь) | 240 000 / 420 000 руб. |
43 | Растариватель мешков ручной, с фильтром М106 и вентилятором KV250M (угл.сталь/нерж.сталь) | 240 000 / 420 000 руб. |
74 | Силос Ду=2500мм, объем 60м.куб, с аспирационным фильтром, угл.сталь | 660 000 руб. |
75 | Силос Ду=2500мм, объем 12 / 20 / 30 / 40 / 50 м.куб., с аспирационным фильтром, угл.сталь | 240000/ 320000 / 500000 / 560000 / 620000 руб. |
76 | Бункер для хранения сыпучего продукта на опорах 60 / 100 / 150 / 300 / 500л., угл. сталь. | 24000/ 28000/ 32000/ 50000/ 62000 руб. |
Спиральный транспортер SP 75
Спиральный транспортер SP 55
Оборудование для разгрузки сыпучих материалов (виброобрушающие устройства)
№ | Название | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
59 | Виброднище ВД 1000/1500, угл.ст. | 332040/ 468840 руб. |
69 | Виброразгрузочное устройство марки Ш2-ХМГ-200/150 | 188800 руб. |
89 | Фильтр на емкости для хранения муки М-102 | 62520 руб. |
№ | Название | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
68 | Комплектация шнека | руб. |
Шнековые транспортеры (осевые)
№ | Название | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
78 | Винтовой конвейер (осевой транспортер) | руб. |
80 | Спираль (перо) для осевых шнековых транспортеров | 1 475 руб. |
Задвижка реечная
№ | Название | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
81 | Задвижка реечная ТЗР 200/250 с ручным приводом, 200х200 мм/250х250 мм., угл.ст. | 24375 / 28438 руб. |
82 | Задвижка реечная ТЗР 300/350 с ручным приводом, угл.ст., 300х300 мм/350х350 мм | 30474 / 34538 руб. |
83 | Задвижка реечная ТЗР 400/450 с ручным приводом, 400х400 мм/450х450 мм., угл.ст. | 36566 / 38594 руб. |
Универсальные пневмотранспортеры для сыпучих продуктов
№ | Название | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
92 | Турбокомпрессорный агрегат Ш2-МБКА | 1 200 000 руб. |