Список сыпучих продуктов, которые удачно транспортируются нашими клиентами
Список сыпучих непищевых продуктов

|
№
|
Транспортируемый продукт
|
Насыпная плотность, кг/м³
|
|---|---|---|
| 1 | Брусит | 1000 |
| 2 | Виатоп | 1300-1500 |
| 3 | Высокодисперсный абразивный порошок | 600 |
| 4 | Гранула ПВД | 550-750 |
| 5 | Древесные опилки | 130 |
| 6 | Железооксидный пигмент G313 | 300-600 |
| 7 | Зола t=200град. | 570-650 |
| 8 | Зола | 570-650 |
| 9 | Известняк | 1100 |
| 10 | Мел | 1180 |
| 11 | Мрамор тонкомолотый | |
| 12 | Известь негашеная | 800 |
| 13 | ПВХ дробленый | 500-600 |
| 14 | ПВХ пленка дробленая | 200 |
| 15 | ПВХ порошок | 600 |
| 16 | Полимер гранулированный | |
| 17 | Полимерная крошка | 1400 |
| 18 | Полиэтилен дроблённый вспененный | 20 |
| 19 | Порошок на основе смолы ПВХ | |
| 20 | Порошок пигментный | |
| 21 | Резиновая крошка | 600 |
| 22 | Резиновый порошок | 600-700 |
| 23 | Стабилизирующая добавка | |
| 24 | Тонкодисперсный мел | 400-550 |
| 25 | Хлор | |
| 26 | Целлюлозные гранулы | 500 |
| 27 | Цемент | 1500 |
| 28 | Барда | 400 |
| 29 | Гречневая лузга | |
| 30 | Лузга гречихи | 200 |
| 31 | Птичий помет сухой | 500 |
Список сыпучих пищевых продуктов

|
№
|
Транспортируемый продукт
|
Насыпная плотность, кг/м³
|
|---|---|---|
| 1 | Зерно рапса | 625 |
| 2 | Кисель сухой | |
| 3 | Крахмал | 700 |
| 4 | Крупка | 600 |
| 5 | Ксантановая камедь | 650-850 |
| 6 | Кукурузная крупа | |
| 7 | Льняное семя | 800-1000 |
| 8 | Молоко сухое | |
| 9 | Мука | 500 |
| 10 | Сахар | 850 |
| 11 | Сахарная пудра | |
| 12 | Семечки | |
| 13 | Смесь сах. пудры и какао | 468-630 |
| 14 | Солод | 340 |
| 15 | Соль пищевая | 1200 |
| 16 | Яичный желток | |
| 17 | Яичный порошок | 270-300 |
| 18 | Детское питание (смесь гречн. пшеничн. рис. и кукурузн. муки) |





